1338-43-8 প্রাকৃতিক খাদ্য ইমালসিফায়ার সরবিটান ফ্যাটি অ্যাসিড এস্টার E491 স্প্যান 20, 60, 80
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | CARDLO |
| সাক্ষ্যদান: | FDA, HALAL, ISO, KOSHER |
| মডেল নম্বার: | স্প্যান 20, 60, 80 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টন |
|---|---|
| মূল্য: | USD 1,850--2,000/ton FOB Port Guangzhou |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 25 কেজি/ব্যাগ; প্যালেটেড 13 টন/20' FCL; আন-প্যালেটেড 16 টন/20' FCL; (আন-) প্যালেটেড 26 টন/40' FCL |
| ডেলিভারি সময়: | L/C বা সম্পূর্ণ প্রি-পেমেন্ট পাওয়ার পর 2 সপ্তাহের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2,000 টন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| চেহারা: | হলুদ মোম | আবেদন: | ফুড ইমালসিফায়ার, স্টেবিলাইজার, ইম্প্রুভার |
|---|---|---|---|
| মূল শব্দ: | স্প্যান, E491 | সি এ এস নং.: | 1338-43-8 |
| Einecs নং.: | 215-664-9 | অ্যাসিড মান (mg KOH/g): | 7--10 |
| স্যাপোনিফিকেশন মান (mg KOH/g): | 145--170 | মোড়ক: | 25 কেজি/ব্যাগ; প্যালেটেড 13 টন/20' FCL; আন-প্যালেটেড 16 টন/20' FCL; (আন-) প্যালেটেড 26 টন/40' FCL |
| শেলফ-লাইফ: | 1 ২ মাস | নমুনা: | অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1338-43-8 প্রাকৃতিক খাদ্য ইমালসিফায়ার,প্রাকৃতিক খাদ্য ইমালসিফায়ার E491 |
||
পণ্যের বর্ণনা
সরবিটান ফ্যাটি অ্যাসিড এস্টার - স্প্যান/ই৪৯১
- হলুদ মোম- প্রাকৃতিক খাদ্য ইমালসিফায়ার
সরবিটান ফ্যাটি অ্যাসিড এস্টার (স্প্যান)
স্প্যানইমালসিফাইং, বিচ্ছুরণ এবং ভেজা বৈশিষ্ট্য সহ অ-আয়নিক সার্ফ্যাক্ট্যান্ট হিসাবে খাদ্য এবং স্বাস্থ্যসেবা পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
চামড়া শিল্পে সিন্থেটিক ফাইবার, ধাতব যন্ত্রের তরল এবং ব্রাইটনার তৈরি করতে এবং প্লাস্টিক, খাদ্য ও প্রসাধনী শিল্পে লেপ, কীটনাশক এবং বিভিন্ন প্রয়োগে ইমালসিফায়ার হিসাবে স্প্যানগুলি নিযুক্ত করা হয়।
ময়দা পণ্যগুলিতে স্প্যান প্রয়োগ করা যেতে পারে,শুকনো খামির, মার্জারিন, সংক্ষিপ্তকরণ, মিষ্টান্ন, চকোলেট,কফি হোয়াইটনার এবং অন্যান্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ।
| সূচক | সরবিটান মনোলোরেট (স্প্যান 20) | সরবিটান মনোপালমিটেট (স্প্যান 40) | সরবিটান মনোস্টিয়ারেট (স্প্যান 60) | Sorbitan monooleate (স্প্যান 80) |
| চেহারা (20°C) | অ্যাম্বার আঠালো তরল | হালকা হলুদ মোম | হালকা হলুদ মোমের মাটি | অ্যাম্বার থেকে বাদামী চটচটে তৈলাক্ত তরল |
| অ্যাসিড মান (mg KOH/g)≤ | 7 | 7 | 10 | 8 |
| স্যাপোনিফিকেশন মান (mg KOH/g) | 155~170 | 140~155 | 147~157 | 145~160 |
| হাইড্রক্সিল মান (mg KOH/g) | 330~360 | 270~305 | 235~260 | 193~210 |
| ইগনিশনের অবশিষ্টাংশ (w/%)≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| জল (w/%)≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| Pb (mg/kg)≤ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| হিসাবে (মিগ্রা/কেজি)≤ | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()











