বিস্তারিত তথ্য |
|||
আদর্শ: | emulsifiers | শ্রেণী: | খাদ্যমান |
---|---|---|---|
বালুচর জীবন: | 2 বছর, 24 মাস | রঙ: | সাদা, হালকা হলুদ |
আবেদন: | খাদ্য | চরিত্র: | গুঁড়া |
পণ্যের বর্ণনা
গুণ সূচক:
সূচক | স্ট্যান্ডার্ড (GB1986-2007) | পরীক্ষার ফলাফল |
উপস্থিতি (20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) | দুগ্ধ সাদা / হালকা হলুদ মোমী শক্ত | দুধের সাদা হলুদ মোমী |
মনোগ্লিসারাইড সামগ্রী /% | 40 ~ 60 | 48.0 |
অ্যাসিড মান (মিলিগ্রাম KOH / গ্রাম) | .0 5.0 | ০.০৯ |
ফ্রি গ্লিসারল (ডাব্লু /%) | .0 7.0 | 0.38 |
ইগনিশনের অবশিষ্টাংশ (ডাব্লু /%) | ≦ 0.5 | <0.5 |
পিবি (মিলিগ্রাম / জি) | । 2 | <2 |
হিসাবে (মিলিগ্রাম / জি) | । 2 | <2 |
প্যাকিং: 25 কেজি / ব্যাগ
বালুচর জীবন: 24 মাস
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান